Kærholthave kort fortalt
- 60 lejligheder i størrelsen 85-102,5 m2
- 4 forskellige planløsninger, alle 3-værelses
- 7 blokke med grønne lommer mellem blokkene
- Store vindues partier giver godt lys i boligen
- Fælleshus og udendørs fælles udendørs opholdsarealer
- Ca. 90 parkeringspladser
Stueplan
| Lej nr. | Type | Areal | Værelser | Pris pr. md | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 8 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 10 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 12 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 14 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 18 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 20 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 22 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 24 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 28 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 30 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 32 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 34 | C | 85 | 3 | – | Udlejet |
| 36 | C | 81 | 3 | – | Udlejet |
| 38 | C | 85 | 3 | – | Udlejet |
| 42 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 44 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 46 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 50 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 52 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 54 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 56 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 58 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 60 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 66 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 68 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 70 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 74 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 76 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 78 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
1 sal
| Lej nr. | Type | Areal | Værelser | Pris pr. md | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6, 1. lejlighed 1 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 6, 1. lejlighed 2 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 6, 1. lejlighed 3 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 6, 1. lejlighed 4 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 16, 1. lejlighed 1 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 16, 1. lejlighed 2 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 16, 1. lejlighed 3 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 16, 1. lejlighed 4 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 26, 1. lejlighed 1 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 26, 1. lejlighed 2 | B | 89 | 3 | – | Udlejet |
| 26, 1. lejlighed 3 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 26, 1. lejlighed 4 | A | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 40, 1. lejlighed 1 | C | 85 | 3 | – | Udlejet |
| 40, 1. lejlighed 2 | C | 81 | 3 | – | Udlejet |
| 40, 1. lejlighed 3 | C | 85 | 3 | – | Udlejet |
| 48, 1. lejlighed 1 | C | 85 | 3 | – | Udlejet |
| 48, 1. lejlighed 2 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 48, 1. lejlighed 3 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 48, 1. lejlighed 4 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 48, 1. lejlighed 5 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 48, 1. lejlighed 6 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 62, 1. lejlighed 1 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 62, 1. lejlighed 2 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 62. 1. lejlighed 3 | D | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 72, 1. lejlighed 1 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 72, 1. lejlighed 2 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 72, 1. lejlighed 3 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |
| 72, 1. lejlighed 4 | C | 84 | 3 | – | Udlejet |
| 72, 1. lejlighed 5 | C | 80 | 3 | – | Udlejet |
| 72, 1. lejlighed 6 | D | 101 | 3 | – | Udlejet |










